![]() ![]() ![]() 6米|10-19座賽特客車(chē) HS6605A優(yōu)惠價(jià):
¥14.00-16.00萬(wàn)
|
暫無(wú)報價(jià)
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 客車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 客車(chē)法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號牌分類(lèi)標準 |
公告批次: | 344 | 發(fā)布日期: | 20210611 |
產(chǎn)品號: | AM9L76V8070 | 目錄序號: | (十八)13 |
中文品牌: | 賽特牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | HS6605A | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱(chēng): | 湖南省賽特汽車(chē)有限責任公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 湖南省長(cháng)沙市望城縣黃金鄉金沙村 | 環(huán)保: | 是 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術(shù)參數 | |||
外形尺寸: | 5990×2260×2750,2950(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 5560(Kg) | 載質(zhì)量利用系數: | |
整備質(zhì)量: | 3850,4070(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 10-19(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 17/15(°) | 前懸/后懸: | 1220/1470(mm) |
軸荷: | 2150/3410 | 軸距: | 3300(mm) |
軸數: | 2 | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
油耗: | 14.2 | 彈簧片數: | 9/11 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT |
前輪距: | 1750 | 后輪距: | 1586,1670 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 14.2 | |
Vin車(chē)輛識別代碼: | LGF1797G×××××××××法律法規 | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4FA115-50 YC4FA130-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
2982 2982 |
85/115 95/129 |
車(chē)輛燃料參數 | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤(pán)排放標準: | 國五 | ||
其他 | |||
1,選裝空調時(shí)對應車(chē)高2950mm,對應整備質(zhì)量4070kg;2,選裝外行李架,選裝安全頂窗,選裝側邊工具艙,當備胎放置在后尾艙時(shí)取消車(chē)身側后部的備胎搖把孔,僅采用7.00-16、7.00R16、7.00R16LT輪胎;3,該車(chē)裝備有衛星定位功能的行駛記錄儀,裝備有限速裝置,且限速裝置設定的最高時(shí)速不超過(guò)100km/h;4,ABS型號及生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4K(4S/4M)/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司或CM-ESC/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;5,YC4FA115-50發(fā)動(dòng)機的最大凈功率為:80kW,YC4FA130-50發(fā)動(dòng)機的最大凈功率為:90kW | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號: |
EQ6570K5AC底盤(pán)參數 |
東風(fēng)客車(chē)底盤(pán)|東風(fēng)牌EQ6570K5AC客車(chē)底盤(pán)詳細參數 | |||
企業(yè)名稱(chēng): | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | ||
底盤(pán)型號: | EQ6570K5AC | 底盤(pán)類(lèi)別: | 三類(lèi) |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 客車(chē)底盤(pán) | 產(chǎn)品商標: | 東風(fēng)牌 |
郵編: | 441004 | 目錄序號: | 3 |
規格: | 長(cháng):5680 寬:2055 高: | ||
燃油類(lèi)型: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
轉向形式: | 方向盤(pán) | ||
軸數: | 2 | 軸距: | 3300,3450,3650 |
彈簧片數: | 9/11,3/4 | 輪胎數: | 6 |
輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16,205/75R17.5,215/75R17.5,7.00-16LT,7.00R16LT | 輪距: | 前輪距 1750 后輪距 1586 |
總質(zhì)量: | 6600 | ||
整備質(zhì)量: | 2100 | 掛車(chē)質(zhì)量: | |
半掛鞍座: | 前排乘客: | ||
接近離去角: | 前懸后懸: | 685/1695,925/1455,925/1305,925/1105 | |
最高車(chē)速: | 100,69 | ||
圖片: |
東風(fēng)客車(chē)底盤(pán)|東風(fēng)牌EQ6570K5AC客車(chē)底盤(pán)發(fā)動(dòng)機詳細參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC4FA115-50 WP3.7Q113E50 YC4FA130-50 WP3.7Q130E50 D25TCIE3 YC4S130-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚州柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
2982 3660 2982 3660 2499 3767 |
85 83 95 96 92 96 |
識別代碼: | LGF1797G××××××××× LGF1797K××××××××× LGF1797H××××××××× | ||
其他: | 1.該底盤(pán)作為公路客車(chē)使用時(shí)100km/h;作為城市客車(chē)使用時(shí)限速69km/h;2.ABS型號和廠(chǎng)家為:44600XXXX0/威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司或CM4XL-4S/4K(4S/4M),廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司;3.YC4FA115-50,WP3.7Q113E50,YC4FA130-50,WP3.7Q130E50,D25TCIE3,YC4S130-50發(fā)動(dòng)機的最大凈功率分別為:80kW,78kW,90kW,91kW,87kW,91kW. |
環(huán)保公告 | ||||
發(fā)動(dòng)機型號/企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機核準號 | 空氣濾清器 型號/企業(yè) |
排氣消聲器 型號/企業(yè) |
批準日期 |